Dacia Sandero
| Generation | Power | Running cost per month | Listings | Median price |
|---|---|---|---|---|
| 1. Generation (2008–2012) | 68–105 PS (50–77 kW) | €350–€475 | 501 | €2,590 |
| 2. Generation (2013–2016) | 72–90 PS (53–66 kW) | €313–€419 | 611 | €5,390 |
| 2. Generation facelift (2016–2020) | 73–101 PS (54–74 kW) | €311–€396 | 1,066 | €8,480 |
| 3. Generation (2021–2025) | 67–110 PS (49–81 kW) | €287–€417 | 1,512 | €14,490 |
| 3. Generation facelift (since 2025) | 67–158 PS (49–116 kW) | €306–€382 | 410 | €19,750 |
81 unmatched listings for this make and model.