Nissan Micra
| Generation | Power | Running cost per month | Listings | Median price |
|---|---|---|---|---|
| K12 (2003–2005) Buyer guide Reliability 2/5 | 65–88 PS (48–65 kW) | €348–€410 | 170 | €1,650 |
| K12 facelift (2005–2007) Buyer guide Reliability 2/5 | 65–110 PS (48–81 kW) | €375–€421 | 208 | €1,750 |
| K12 facelift 2 (2007–2010) Buyer guide Reliability 2/5 | 65–110 PS (48–81 kW) | €364–€427 | 309 | €2,090 |
| K13 (2011–2013) | 80–98 PS (59–72 kW) | €332–€369 | 219 | €3,890 |
| K13 facelift (2013–2017) | 80–98 PS (59–72 kW) | €359–€374 | 476 | €5,799 |
| K14 (2017–2023) | 71–117 PS (52–86 kW) | €364–€407 | 729 | €10,599 |
| K15 (since 2026) | 122–150 PS (90–110 kW) | €312–€316 | 145 | €30,790 |
88 unmatched listings for this make and model.