Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MultiJet, 120 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 420 € | 8.799 € | 509 | Diesel | 55280444, 940C1000 | Schaltgetriebe (6) | 2016–2020 |
| 1.3 MultiJet, 95 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe | 403 € | 8.320 € | 313 | Diesel | 55283775 | Schaltgetriebe (5) | 2016–2020 |
| 1.4 16V, 95 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 454 € | 8.390 € | 298 | Super | 843A1000 | Schaltgetriebe (6) | 2016–2020 |
| 1.4 T-Jet, 120 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 471 € | 9.999 € | 225 | Super | 940B7000 | Schaltgetriebe (6) | 2016–2020 |
| 1.6 MultiJet, 120 PS, 6-Gang-Doppelkupplung | 426 € | 9.200 € | 171 | Diesel | 55280444, 940C1000 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (6) | 2016–2020 |
Betriebskosten
| Betrieb | 164 € |
|---|---|
| Werkstatt | 114 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 138 € |
| Gesamt pro Monat | 416 € |
| Wertverlust (nicht enthalten) | 55 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 17.11.2026.
- Angebote
- 1.539
- 25. Perzentil
- 7.399 €
- Medianpreis
- 8.800 €
- 75. Perzentil
- 9.999 €
- Median-Kilometerstand
- 120.000 km
- Median-Erstzulassung
- 2018
- Händleranteil
- 90,8 %
- Preis bei 100.000 km
- 9.480 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.