Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue, 205 PS, 10-Gang-Automatik, Allradantrieb | – | 44.945 € | 481 | Diesel | YN2X | Automatikgetriebe (10) | 2023–2025 |
| 3.0 EcoBlue, 240 PS, 10-Gang-Automatik, Allradantrieb | – | 46.499 € | 136 | Diesel | BF2X | Automatikgetriebe (10) | seit 2023 |
| 2.0 EcoBlue, 170 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Allradantrieb | – | 39.490 € | 126 | Diesel | P02X | Schaltgetriebe (6) | 2023–2025 |
| 2.0 EcoBlue, 170 PS, 6-Gang-Automatik, Allradantrieb | – | 39.240 € | 110 | Diesel | P02X | Automatikgetriebe (6) | 2023–2025 |
Betriebskosten
| Betrieb | 337 € |
|---|---|
| Werkstatt | – |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | – |
| Gesamt pro Monat | – |
| Wertverlust (nicht enthalten) | 276 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 17.11.2026.
- Angebote
- 901
- 25. Perzentil
- 39.500 €
- Medianpreis
- 43.980 €
- 75. Perzentil
- 47.588 €
- Median-Kilometerstand
- 20.237 km
- Median-Erstzulassung
- 2025
- Händleranteil
- 94,7 %
- Preis bei 100.000 km
- 36.100 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.