Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Multijet, 120 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 444 € | 11.490 € | 364 | Diesel | 55280444 | Schaltgetriebe (6) | 2014–2018 |
| 2.0 Multijet, 140 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Allradantrieb | 474 € | 10.500 € | 189 | Diesel | 55284064 | Schaltgetriebe (6) | 2014–2018 |
| 1.4 Multiair, 140 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 457 € | 10.800 € | 176 | Super | 55263624 | Schaltgetriebe (6) | 2014–2018 |
| 2.0 Multijet, 140 PS, 9-Gang-Automatik, Allradantrieb | 490 € | 10.990 € | 104 | Diesel | 55284064 | Automatikgetriebe (9) | 2014–2018 |
| 2.0 Multijet, 170 PS, 9-Gang-Automatik, Allradantrieb | 499 € | 12.000 € | 86 | Diesel | 55283099 | Automatikgetriebe (9) | 2014–2018 |
| 1.4 Multiair, 140 PS, 6-Gang-Doppelkupplung | 452 € | 11.990 € | 73 | Super | 55263624 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (6) | 2015–2018 |
| 1.6 E-torQ, 110 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe | 446 € | 11.290 € | 68 | Super | 55263842 | Schaltgetriebe (5) | 2014–2018 |
| 1.6 Multijet, 120 PS, 6-Gang-Doppelkupplung | 446 € | 12.900 € | 51 | Diesel | 55280444 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (6) | 2016–2018 |
Betriebskosten
| Betrieb | 188 € |
|---|---|
| Werkstatt | 137 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 153 € |
| Gesamt pro Monat | 478 € |
| Wertverlust als Neuwagen (nicht enthalten) | 68 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 29.10.2026.
- Angebote
- 1.223
- 25. Perzentil
- 9.900 €
- Medianpreis
- 11.400 €
- 75. Perzentil
- 12.900 €
- Median-Kilometerstand
- 133.787 km
- Median-Erstzulassung
- 2016
- Händleranteil
- 92,2 %
- Preis bei 100.000 km
- 12.385 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.