Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MultiJet, 130 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 477 € | 16.999 € | 835 | Diesel | 46346020 | Schaltgetriebe (6) | 2021–2022 |
| 1.0 T-GDI, 120 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 451 € | 13.900 € | 597 | Super | 55282151 | Schaltgetriebe (6) | 2018–2022 |
| 1.6 MultiJet, 120 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 467 € | 14.500 € | 272 | Diesel | 55280444 | Schaltgetriebe (6) | 2018–2020 |
| 1.3 T-GDI, 150 PS, 6-Gang-Doppelkupplung | 468 € | 15.950 € | 260 | Super | 55282328 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (6) | 2018–2021 |
| 1.5 GSE, 130 PS, 7-Gang-Doppelkupplung | – | 21.980 € | 197 | Super | 46347813 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2022–2025 |
| 1.6 MultiJet, 120 PS, 6-Gang-Doppelkupplung | 471 € | 15.800 € | 152 | Diesel | 55280444 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (6) | 2018–2020 |
| 2.0 MultiJet, 140 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Allradantrieb | 507 € | 12.900 € | 98 | Diesel | 55284064 | Schaltgetriebe (6) | 2018–2020 |
| 2.0 MultiJet, 140 PS, 9-Gang-Automatik, Allradantrieb | 527 € | 15.999 € | 72 | Diesel | 55284064 | Automatikgetriebe (9) | 2018–2020 |
Betriebskosten
| Betrieb | 194 € |
|---|---|
| Werkstatt | 128 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 143 € |
| Gesamt pro Monat | 465 € |
| Wertverlust als Neuwagen (nicht enthalten) | 79 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 29.10.2026.
- Angebote
- 3.032
- 25. Perzentil
- 14.200 €
- Medianpreis
- 16.400 €
- 75. Perzentil
- 18.500 €
- Median-Kilometerstand
- 75.675 km
- Median-Erstzulassung
- 2021
- Händleranteil
- 97,3 %
- Preis bei 100.000 km
- 15.422 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.