Peugeot 308
| Generation | Leistung | Betriebskosten pro Monat | Angebote | Medianpreis |
|---|---|---|---|---|
| 1. Generation (2007–2011) | 90–200 PS (66–147 kW) | 385 €–508 € | 465 | 3.000 € |
| 1. Generation Facelift (2011–2015) | 92–200 PS (68–147 kW) | 377 €–500 € | 335 | 4.400 € |
| 2. Generation (2013–2017) | 82–272 PS (60–200 kW) | 352 €–504 € | 829 | 6.990 € |
| 2. Generation Facelift (2017–2021) | 99–272 PS (73–200 kW) | 388 €–513 € | 1.063 | 9.900 € |
| 3. Generation (2022–2025) | 110–225 PS (81–165 kW) | 324 €–499 € | 2.218 | 19.990 € |
| 3. Generation Facelift (seit 2025) | 131–195 PS (96–143 kW) | 320 €–456 € | 406 | 30.490 € |
Für diese Marke und dieses Modell gibt es 164 nicht zugeordnete Angebote.