Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 D-4D, 204 PS, 6-Gang-Automatik, Allradantrieb | – | 43.950 € | 57 | Diesel | 1GD-FTV | Automatikgetriebe (6) | 2020–2026 |
| 2.4 D-4D, 150 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Hinterradantrieb | – | 30.490 € | 52 | Diesel | 2GD-FTV | Schaltgetriebe (6) | 2020–2023 |
| 2.4 D-4D, 150 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Allradantrieb | – | 30.490 € | 52 | Diesel | 2GD-FTV | Schaltgetriebe (6) | 2020–2024 |
Betriebskosten
| Betrieb | – |
|---|---|
| Werkstatt | – |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | – |
| Gesamt pro Monat | – |
| Wertverlust als Neuwagen (nicht enthalten) | – |
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 29.10.2026.
- Angebote
- 148
- 25. Perzentil
- 32.750 €
- Medianpreis
- 39.900 €
- 75. Perzentil
- 44.999 €
- Median-Kilometerstand
- 66.000 km
- Median-Erstzulassung
- 2022
- Händleranteil
- 89,9 %
- Preis bei 100.000 km
- 35.928 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.