Volvo XC60
| Generation | Leistung | Betriebskosten pro Monat | Angebote | Medianpreis |
|---|---|---|---|---|
| 1. Generation (2008–2013) | 136–304 PS (100–224 kW) | 465 €–680 € | 299 | 8.490 € |
| 1. Generation Facelift (2013–2017) | 136–306 PS (100–225 kW) | 443 €–647 € | 561 | 14.800 € |
| 2. Generation (2017–2021) | 150–405 PS (110–298 kW) | 490 €–596 € | 790 | 24.999 € |
| 2. Generation Facelift (2021–2025) | 197–455 PS (145–335 kW) | 439 €–586 € | 2.436 | 36.780 € |
| 2. Generation Facelift 2 (2025–2026) | 250–455 PS (184–335 kW) | 436 €–528 € | 694 | 45.990 € |
Für diese Marke und dieses Modell gibt es 210 nicht zugeordnete Angebote.