Fiat
Fiat: 20 models, built since 1957.
Most listings: 500 (10,957 listings), Panda (8,109 listings) and 500L (2,928 listings).
Cheapest model by median price: Punto from €1,600.
Lowest running cost: 500 F1A from €242 a month.
Buyer guides: 11.
Engine and gearbox guides:
| Model | Production years | Listings |
|---|---|---|
| 124 Spider | 1966–2018 | 137 |
| 500 | since 1957 | 10,957 |
| 500L | 2012–2022 | 2,928 |
| 500X | 2015–2024 | 2,299 |
| 600 | since 2023 | 981 |
| Barchetta | 1995–2006 | 143 |
| Bravo | 1995–2014 | 370 |
| Ducato | since 1994 | 1,669 |
| Fiorino | 1994–2024 | 766 |
| Freemont | 2011–2016 | 325 |
| Grande Panda | since 2025 | 588 |
| Panda | 1980–2025 | 8,109 |
| Punto | 1993–2018 | 2,527 |
| Qubo | since 2008 | 644 |
| Scudo | since 1996 | 568 |
| Sedici | 2006–2014 | 291 |
| Seicento | 1998–2008 | 162 |
| Talento | 2016–2021 | 293 |
| Tipo | 1988–2025 | 2,299 |
| Ulysse | since 1994 | 180 |
Most listed variants
- Panda 312 1.2 8V, 69 PS, 5-speed manual 1,385 listings
- 500 312 facelift 1.2 8V, 69 PS, 5-speed manual 1,288 listings
- 500 312 1.2 8V, 69 PS, 5-speed manual 1,286 listings
- 500 F1A 500e (42 kWh), 118 PS, single-speed 1,148 listings
- 500 312 facelift 1.0 GSE, 70 PS, 6-speed manual 1,066 listings