Mazda MX-5
| Generation | Power | Running cost per month | Listings | Median price |
|---|---|---|---|---|
| NA (1990–1994) | 116 PS (85 kW) | – | 73 | €11,500 |
| NB (1998–2000) | 110–140 PS (81–103 kW) | €454–€495 | 94 | €5,000 |
| NB facelift (2000–2005) | 110–146 PS (81–107 kW) | €441–€514 | 133 | €6,650 |
| NC (2005–2009) | 126–160 PS (93–118 kW) | €410–€475 | 84 | €8,999 |
| ND (2015–2023) | 131–184 PS (96–135 kW) | €395–€470 | 208 | €21,999 |
| ND facelift (since 2023) | 132–184 PS (97–135 kW) | €374–€451 | 284 | €31,880 |
70 unmatched listings for this make and model.