Mazda MX-5

MX-5: 6 Generationen, gebaut seit 1990, insgesamt 845 Angebote.

Günstigste Generation nach Medianpreis: NB ab 5.850 €.

Niedrigste Unterhaltskosten: ND Facelift ab 374 € pro Monat.

GenerationLeistungBetriebskosten pro MonatAngeboteMedianpreis
NA (1990–1994) 116 PS (85 kW)–6310.500 €
NB (1998–2000) 110–140 PS (81–103 kW)454 €–495 €915.850 €
NB Facelift (2000–2005) 110–146 PS (81–107 kW)441 €–514 €1226.000 €
NC (2005–2009) 126–160 PS (93–118 kW)410 €–475 €828.500 €
ND (2015–2023) 131–184 PS (96–135 kW)395 €–470 €19421.999 €
ND Facelift (seit 2023) 132–184 PS (97–135 kW)374 €–451 €29331.599 €

Für diese Marke und dieses Modell gibt es 84 nicht zugeordnete Angebote.

Varianten mit den meisten Angeboten