Mazda MX-5

GenerationLeistungBetriebskosten pro MonatAngeboteMedianpreis
NA (1990–1994) 116 PS (85 kW)–7311.500 €
NB (1998–2000) 110–140 PS (81–103 kW)454 €–495 €945.000 €
NB Facelift (2000–2005) 110–146 PS (81–107 kW)441 €–514 €1336.650 €
NC (2005–2009) 126–160 PS (93–118 kW)410 €–475 €848.999 €
ND (2015–2023) 131–184 PS (96–135 kW)395 €–470 €20821.999 €
ND Facelift (seit 2023) 132–184 PS (97–135 kW)374 €–451 €28431.880 €

Für diese Marke und dieses Modell gibt es 70 nicht zugeordnete Angebote.