Mercedes-Benz A-Klasse
| Generation | Power | Running cost per month | Listings | Median price |
|---|---|---|---|---|
| 168 facelift (2001–2004) Buyer guide Reliability 3/5 | 75–140 PS (55–103 kW) | €350–€464 | 466 | €1,700 |
| 169 (2004–2008) Buyer guide Reliability 2/5 | 82–193 PS (60–142 kW) | €398–€499 | 1,590 | €2,700 |
| 169 facelift (2008–2012) Buyer guide Reliability 2/5 | 82–193 PS (60–142 kW) | €374–€495 | 1,489 | €3,999 |
| 176 (2012–2015) Buyer guide Reliability 2/5 | 90–360 PS (66–265 kW) | €371–€575 | 1,318 | €10,500 |
| 176 facelift (2015–2018) Buyer guide Reliability 2/5 | 90–381 PS (66–280 kW) | €372–€580 | 1,153 | €14,400 |
| 177 (2018–2022) Buyer guide Reliability 3/5 | 95–422 PS (70–310 kW) | €454–€741 | 3,919 | €21,740 |
| 177 facelift (since 2022) Buyer guide Reliability 3/5 | 116–421 PS (85–310 kW) | €414–€712 | 3,022 | €30,890 |
20 unmatched listings for this make and model.