SEAT Ibiza
| Generation | Power | Running cost per month | Listings | Median price |
|---|---|---|---|---|
| 6L (2002–2006) Buyer guide Reliability 3/5 | 64–180 PS (47–132 kW) | €368–€506 | 238 | €1,400 |
| 6L facelift (2006–2009) Buyer guide Reliability 3/5 | 60–180 PS (44–132 kW) | €355–€495 | 323 | €1,580 |
| 6J (2008–2012) Buyer guide Reliability 2/5 | 60–180 PS (44–132 kW) | €322–€440 | 659 | €3,000 |
| 6J facelift (2012–2015) Buyer guide Reliability 2/5 | 60–180 PS (44–132 kW) | €309–€425 | 865 | €4,600 |
| 6P facelift 2 (2015–2017) Buyer guide Reliability 2/5 | 75–192 PS (55–141 kW) | €333–€443 | 360 | €6,999 |
| KJ (2017–2021) | 65–150 PS (48–110 kW) | €287–€417 | 990 | €11,500 |
| KJ facelift (2021–2025) | 80–150 PS (59–110 kW) | €298–€416 | 2,896 | €16,990 |
| KJ facelift 2 (since 2025) | 80–150 PS (59–110 kW) | €330–€374 | 1,161 | €22,490 |
465 unmatched listings for this make and model.