Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 JTDm, 120 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 491 € | 9.999 € | 229 | Diesel | 940C1000 | Schaltgetriebe (6) | 2016–2021 |
| 1.6 JTDm, 120 PS, 6-Gang-Doppelkupplung | 471 € | 11.900 € | 98 | Diesel | 940C1000 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (6) | 2016–2021 |
| 1.4 TB, 120 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 538 € | 11.099 € | 84 | Super | 940B7000 | Schaltgetriebe (6) | 2016–2021 |
Betriebskosten
| Betrieb | 163 € |
|---|---|
| Werkstatt | 172 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 147 € |
| Gesamt pro Monat | 482 € |
| Wertverlust als Neuwagen (nicht enthalten) | 58 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 29.10.2026.
- Angebote
- 521
- 25. Perzentil
- 8.900 €
- Medianpreis
- 10.900 €
- 75. Perzentil
- 12.900 €
- Median-Kilometerstand
- 127.000 km
- Median-Erstzulassung
- 2017
- Händleranteil
- 94,6 %
- Preis bei 100.000 km
- 12.068 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.