Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 Diesel, 210 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 601 € | 21.390 € | 620 | Diesel | 55284529 | Automatikgetriebe (8) | 2017–2023 |
| 2.2 Diesel, 190 PS, 8-Gang-Automatik, Hinterradantrieb | 580 € | 20.400 € | 527 | Diesel | 46335692 | Automatikgetriebe (8) | 2018–2020 |
| 2.2 Diesel, 190 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 599 € | 20.400 € | 527 | Diesel | 55284529 | Automatikgetriebe (8) | 2018–2023 |
| 2.0 Turbo, 280 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 642 € | 22.900 € | 144 | Super | 55273835 | Automatikgetriebe (8) | 2017–2023 |
| 2.2 Diesel, 160 PS, 8-Gang-Automatik, Hinterradantrieb | 573 € | 17.500 € | 142 | Diesel | 46335692 | Automatikgetriebe (8) | 2018–2020 |
| 2.2 Diesel, 180 PS, 8-Gang-Automatik, Hinterradantrieb | 550 € | 15.899 € | 114 | Diesel | 55275156 | Automatikgetriebe (8) | 2017–2018 |
| 2.2 Diesel, 180 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 555 € | 15.899 € | 114 | Diesel | 55271838 | Automatikgetriebe (8) | 2017–2018 |
| Quadrifoglio, 510 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 928 € | 43.999 € | 68 | Super | 670052589 | Automatikgetriebe (8) | 2017–2023 |
| 2.0 Turbo, 200 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 637 € | 21.999 € | 55 | Super | 55273835 | Automatikgetriebe (8) | 2017–2023 |
Betriebskosten
| Betrieb | 209 € |
|---|---|
| Werkstatt | 164 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 231 € |
| Gesamt pro Monat | 604 € |
| Wertverlust (nicht enthalten) | 108 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 17.11.2026.
- Angebote
- 1.706
- 25. Perzentil
- 17.300 €
- Medianpreis
- 20.400 €
- 75. Perzentil
- 24.550 €
- Median-Kilometerstand
- 110.696 km
- Median-Erstzulassung
- 2020
- Händleranteil
- 95,4 %
- Preis bei 100.000 km
- 23.088 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.