Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI, 272 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 666 € | 25.942 € | 351 | Diesel | CRT | Automatikgetriebe (8) | 2015–2018 |
| SQ7 TDI, 435 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 861 € | 34.900 € | 177 | Diesel | DMV | Automatikgetriebe (8) | 2016–2018 |
| 50 TDI, 286 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 734 € | 34.989 € | 91 | Diesel | DHX | Automatikgetriebe (8) | 2018–2019 |
| 3.0 TDI, 218 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 639 € | 25.499 € | 67 | Diesel | CZZ | Automatikgetriebe (8) | 2015–2018 |
Betriebskosten
| Betrieb | 237 € |
|---|---|
| Werkstatt | 186 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 271 € |
| Gesamt pro Monat | 694 € |
| Wertverlust als Neuwagen (nicht enthalten) | 132 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 29.10.2026.
- Angebote
- 781
- 25. Perzentil
- 22.999 €
- Medianpreis
- 28.950 €
- 75. Perzentil
- 34.900 €
- Median-Kilometerstand
- 169.000 km
- Median-Erstzulassung
- 2017
- Händleranteil
- 80,7 %
- Preis bei 100.000 km
- 36.315 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.