Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI, 272 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 666 € | 24.990 € | 372 | Diesel | CRT | Automatikgetriebe (8) | 2015–2018 |
| SQ7 TDI, 435 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 861 € | 33.890 € | 171 | Diesel | DMV | Automatikgetriebe (8) | 2016–2018 |
| 50 TDI, 286 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 734 € | 34.800 € | 91 | Diesel | DHX | Automatikgetriebe (8) | 2018–2019 |
| 3.0 TDI, 218 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 639 € | 24.999 € | 64 | Diesel | CZZ | Automatikgetriebe (8) | 2015–2018 |
Betriebskosten
| Betrieb | 237 € |
|---|---|
| Werkstatt | 186 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 271 € |
| Gesamt pro Monat | 694 € |
| Wertverlust (nicht enthalten) | 132 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 05.11.2026.
- Angebote
- 788
- 25. Perzentil
- 22.980 €
- Medianpreis
- 28.499 €
- 75. Perzentil
- 33.990 €
- Median-Kilometerstand
- 171.938 km
- Median-Erstzulassung
- 2017
- Händleranteil
- 79,2 %
- Preis bei 100.000 km
- 35.752 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.