Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 TDI, 286 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 745 € | 45.490 € | 191 | Diesel | DHX, DPX | Automatikgetriebe (8) | 2019–2023 |
| 55 TFSI, 340 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 801 € | 44.890 € | 74 | Super | DCB | Automatikgetriebe (8) | 2019–2022 |
| 45 TDI, 231 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 738 € | 43.790 € | 67 | Diesel | DHX, DPX | Automatikgetriebe (8) | 2019–2023 |
Betriebskosten
| Betrieb | 270 € |
|---|---|
| Werkstatt | 213 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 281 € |
| Gesamt pro Monat | 764 € |
| Wertverlust als Neuwagen (nicht enthalten) | 163 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 29.10.2026.
- Angebote
- 454
- 25. Perzentil
- 40.290 €
- Medianpreis
- 44.600 €
- 75. Perzentil
- 47.680 €
- Median-Kilometerstand
- 98.970 km
- Median-Erstzulassung
- 2021
- Händleranteil
- 93 %
- Preis bei 100.000 km
- 44.114 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.