Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 TDI, 286 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 745 € | 44.999 € | 217 | Diesel | DHX, DPX | Automatikgetriebe (8) | 2019–2023 |
| 55 TFSI, 340 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 801 € | 44.690 € | 78 | Super | DCB | Automatikgetriebe (8) | 2019–2022 |
| 45 TDI, 231 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 738 € | 41.990 € | 64 | Diesel | DHX, DPX | Automatikgetriebe (8) | 2019–2023 |
Betriebskosten
| Betrieb | 270 € |
|---|---|
| Werkstatt | 213 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 281 € |
| Gesamt pro Monat | 764 € |
| Wertverlust (nicht enthalten) | 163 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 17.11.2026.
- Angebote
- 489
- 25. Perzentil
- 39.960 €
- Medianpreis
- 44.299 €
- 75. Perzentil
- 47.500 €
- Median-Kilometerstand
- 97.500 km
- Median-Erstzulassung
- 2021
- Händleranteil
- 92,4 %
- Preis bei 100.000 km
- 43.747 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.