Ford Tourneo Custom 1. Generation Facelift 2.0 EcoBlue, 185 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe (2019–2022)

Leistung
185 PS (136 kW)
Motorcodes
BCFA, BCFC
Getriebe
6-Gang-Schaltgetriebe
Bauzeitraum
2019–2022
Betriebskosten pro Monat
585 €
Kraftstoff
Diesel
Medianpreis
30.760 €

Zu genau diesem Auto gibt es noch keine Recherche. Zur Generation.

Betriebskosten

Betrieb210 €
Werkstatt185 €
Fixkosten (Steuer, Versicherung)190 €
Gesamt pro Monat585 €
Wertverlust als Neuwagen (nicht enthalten)102 €

ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate

Markt

Angebote auf mobile.de in dieser Generation mit diesem Kraftstoff, Getriebe und dieser Leistung.

Angebote auf mobile.de finden

Angebote
142
25. Perzentil
27.388 €
Medianpreis
30.760 €
75. Perzentil
33.450 €
Median-Kilometerstand
75.200 km
Median-Erstzulassung
2021
Händleranteil
83,1 %

Inserat prüfen

Preise nach Erstzulassung

ErstzulassungAngeboteMedianpreisMedian-Kilometerstand
20222831.799 €62.410 km
20216030.760 €75.000 km
20204030.350 €77.700 km
20191426.000 €91.915 km

Mediane nur für Jahre mit mindestens 5 Inseraten. Viele Autos werden erst nach Produktionsende zugelassen, daher reichen die Jahre über die Bauzeit hinaus.

Preisentwicklung

MonatAngeboteMedianpreisMittlere HälfteMedian-Kilometerstand
Nov. 202614230.760 €27.388 € – 33.450 €75.200 km
Okt. 202614230.760 €27.388 € – 33.450 €75.200 km

Medianer Angebotspreis am letzten Stichtag jedes Monats.

ADAC-Versionen

Alle 30 ADAC-Versionen
VersionLeistungBaujahreBetriebskosten pro Monat
Tourneo Custom 320 L1 2.0 EcoBlue Trend185 PS2020–2022599 €
Tourneo Custom 320 L1 2.0 EcoBlue Titanium185 PS2020–2022608 €
Tourneo Custom 320 L1 2.0 EcoBlue Titanium X185 PS2020–2022608 €
Tourneo Custom 320 L1 2.0 EcoBlue Sport185 PS2020–2022608 €
Tourneo Custom 320 L1 2.0 EcoBlue Mild-Hybrid Trend185 PS2020–2022577 €
Tourneo Custom 320 L1 2.0 EcoBlue Mild-Hybrid Titanium185 PS2020–2022585 €
Tourneo Custom 320 L1 2.0 EcoBlue Mild-Hybrid Titanium X185 PS2020–2022585 €
Tourneo Custom 320 L1 2.0 EcoBlue Mild-Hybrid Sport185 PS2020–2022585 €
Tourneo Custom 320 L1 2.0 EcoBlue Mild-Hybrid Active185 PS2021–2022585 €
Tourneo Custom 320 L1 2.0 TDCi Trend185 PS2019–2020552 €
Tourneo Custom 320 L1 2.0 TDCi Titanium185 PS2019–2020561 €
Tourneo Custom 320 L1 2.0 TDCi Titanium X185 PS2019–2020561 €
Tourneo Custom 320 L1 2.0 TDCi Sport185 PS2019–2020561 €
Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue Trend185 PS2020–2022604 €
Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue Titanium185 PS2020–2022608 €
Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue Titanium X185 PS2020–2022608 €
Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue Sport185 PS2020–2022608 €
Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue Mild-Hybrid Trend185 PS2020–2022581 €
Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue Mild-Hybrid Titanium185 PS2020–2022585 €
Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue Mild-Hybrid Titanium X185 PS2020–2022585 €
Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue Mild-Hybrid Active185 PS2021–2022585 €
Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue Mild-Hybrid Sport185 PS2020–2022585 €
Tourneo Custom 320 L2 2.0 TDCi Titanium185 PS2019–2020561 €
Tourneo Custom 320 L2 2.0 TDCi Titanium X185 PS2019–2020561 €
Tourneo Custom Shuttle 320 L2 2.0 EcoBlue Trend185 PS2020–2022604 €
Tourneo Custom Shuttle 320 L2 2.0 EcoBlue Titanium185 PS2020–2022608 €
Tourneo Custom Shuttle 320 L2 2.0 EcoBlue Mild-Hybrid Trend185 PS2020–2022581 €
Tourneo Custom Shuttle 320 L2 2.0 EcoBlue Mild-Hybrid Titanium185 PS2020–2022585 €
Tourneo Custom Shuttle 320 L2 2.0 TDCi Trend185 PS2019–2020552 €
Tourneo Custom Shuttle 320 L2 2.0 TDCi Titanium185 PS2019–2020561 €