Ford Tourneo Custom 1. Generation Facelift 2.0 TDCi, 130 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe (2018–2023)

Leistung
130 PS (96 kW)
Motorcodes
BKFC, YMFS
Getriebe
6-Gang-Schaltgetriebe
Bauzeitraum
2018–2023
Betriebskosten pro Monat
593 €
Kraftstoff
Diesel
Medianpreis
23.900 €

Zu genau diesem Auto gibt es noch keine Recherche. Zur Generation.

Betriebskosten

Betrieb222 €
Werkstatt180 €
Fixkosten (Steuer, Versicherung)191 €
Gesamt pro Monat593 €
Wertverlust als Neuwagen (nicht enthalten)85 €

ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate

Markt

Angebote auf mobile.de in dieser Generation mit diesem Kraftstoff, Getriebe und dieser Leistung.

Angebote auf mobile.de finden

Angebote
67
25. Perzentil
21.200 €
Medianpreis
23.900 €
75. Perzentil
29.950 €
Median-Kilometerstand
101.000 km
Median-Erstzulassung
2020
Händleranteil
73,1 %

Inserat prüfen

Preise nach Erstzulassung

ErstzulassungAngeboteMedianpreisMedian-Kilometerstand
20241––
20233––
20221431.890 €61.560 km
20211425.690 €89.273 km
2020922.999 €99.633 km
20191222.699 €117.000 km
20181420.900 €159.000 km

Mediane nur für Jahre mit mindestens 5 Inseraten. Viele Autos werden erst nach Produktionsende zugelassen, daher reichen die Jahre über die Bauzeit hinaus.

Preisentwicklung

MonatAngeboteMedianpreisMittlere HälfteMedian-Kilometerstand
Nov. 20266723.900 €21.200 € – 29.950 €101.000 km
Okt. 20266723.900 €21.200 € – 29.950 €101.000 km

Medianer Angebotspreis am letzten Stichtag jedes Monats.

ADAC-Versionen

Alle 46 ADAC-Versionen
VersionLeistungBaujahreBetriebskosten pro Monat
Tourneo Custom 310 L1 2.0 TDCi Titanium X130 PS2018586 €
Tourneo Custom 310 L1 2.0 TDCi Titanium130 PS2018586 €
Tourneo Custom 310 L1 2.0 TDCi Titanium130 PS2018–2019601 €
Tourneo Custom 310 L1 2.0 TDCi Titanium X130 PS2018–2019601 €
Tourneo Custom 310 L1 2.0 TDCi Trend130 PS2018–2019593 €
Tourneo Custom 310 L2 2.0 TDCi Titanium130 PS2018586 €
Tourneo Custom 310 L2 2.0 TDCi Titanium X130 PS2018586 €
Tourneo Custom 310 L2 2.0 TDCi Titanium130 PS2018–2019601 €
Tourneo Custom 310 L2 2.0 TDCi Titanium X130 PS2018–2019601 €
Tourneo Custom 310 L2 2.0 TDCi Trend130 PS2018–2019593 €
Tourneo Custom 320 L1 2.0 EcoBlue Trend130 PS2020–2023627 €
Tourneo Custom 320 L1 2.0 EcoBlue Titanium130 PS2020–2023630 €
Tourneo Custom 320 L1 2.0 EcoBlue Mild-Hybrid Trend130 PS2020–2023619 €
Tourneo Custom 320 L1 2.0 EcoBlue Mild-Hybrid Titanium130 PS2020–2023622 €
Tourneo Custom 320 L1 2.0 EcoBlue Mild-Hybrid Active130 PS2021–2022582 €
Tourneo Custom 320 L1 2.0 TDCi Ambiente130 PS2018578 €
Tourneo Custom 320 L1 2.0 TDCi Trend130 PS2018578 €
Tourneo Custom 320 L1 2.0 TDCi Ambiente130 PS2018–2019593 €
Tourneo Custom 320 L1 2.0 TDCi Trend130 PS2018–2019593 €
Tourneo Custom 320 L1 2.0 TDCi Titanium130 PS2018–2019601 €
Tourneo Custom 320 L1 2.0 TDCi Ambiente130 PS2019–2020551 €
Tourneo Custom 320 L1 2.0 TDCi Trend130 PS2019–2020551 €
Tourneo Custom 320 L1 2.0 TDCi Titanium130 PS2019–2020559 €
Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue Trend130 PS2020–2023627 €
Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue Titanium130 PS2020–2023630 €
Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue Mild-Hybrid Trend130 PS2020–2023619 €
Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue Mild-Hybrid Titanium130 PS2020–2023622 €
Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue Mild-Hybrid Active130 PS2021–2022582 €
Tourneo Custom 320 L2 2.0 TDCi Ambiente130 PS2018578 €
Tourneo Custom 320 L2 2.0 TDCi Trend130 PS2018578 €
Tourneo Custom 320 L2 2.0 TDCi Ambiente130 PS2018–2019593 €
Tourneo Custom 320 L2 2.0 TDCi Trend130 PS2018–2019593 €
Tourneo Custom 320 L2 2.0 TDCi Titanium130 PS2018–2019601 €
Tourneo Custom 320 L2 2.0 TDCi Ambiente130 PS2019–2020551 €
Tourneo Custom 320 L2 2.0 TDCi Trend130 PS2019–2020551 €
Tourneo Custom 320 L2 2.0 TDCi Titanium130 PS2019–2020559 €
Tourneo Custom Shuttle 320 L2 2.0 EcoBlue Trend130 PS2020–2023627 €
Tourneo Custom Shuttle 320 L2 2.0 EcoBlue Titanium130 PS2021–2023630 €
Tourneo Custom Shuttle 320 L2 2.0 EcoBlue Mild-Hybrid Trend130 PS2020–2023619 €
Tourneo Custom Shuttle 320 L2 2.0 EcoBlue Mild-Hybrid Titanium130 PS2021–2023622 €
Tourneo Custom Shuttle 320 L2 2.0 TDCi Ambiente130 PS2018578 €
Tourneo Custom Shuttle 320 L2 2.0 TDCi Trend130 PS2018578 €
Tourneo Custom Shuttle 320 L2 2.0 TDCi Ambiente130 PS2018–2019593 €
Tourneo Custom Shuttle 320 L2 2.0 TDCi Trend130 PS2018–2019593 €
Tourneo Custom Shuttle 320 L2 2.0 TDCi Ambiente130 PS2019–2020551 €
Tourneo Custom Shuttle 320 L2 2.0 TDCi Trend130 PS2019–2020551 €