Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue, 130 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 626 € | 27.400 € | 502 | Diesel | BKFC, BKRB, YMFS, YMR6 | Schaltgetriebe (6) | 2019–2024 |
| 2.0 EcoBlue, 130 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 531 € | 27.400 € | 502 | Diesel | YMR6 | Schaltgetriebe (6) | seit 2019 |
| 2.0 EcoBlue, 130 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Hinterradantrieb | 625 € | 27.400 € | 502 | Diesel | BKRB, YMR6 | Schaltgetriebe (6) | 2019–2024 |
| 2.0 EcoBlue, 130 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Hinterradantrieb | 544 € | 27.400 € | 502 | Diesel | YMR6 | Schaltgetriebe (6) | seit 2019 |
| 2.0 EcoBlue, 130 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Allradantrieb | 600 € | 27.400 € | 502 | Diesel | YMRB | Schaltgetriebe (6) | seit 2019 |
| 2.0 EcoBlue, 130 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Allradantrieb | 691 € | 27.400 € | 502 | Diesel | YMRB | Schaltgetriebe (6) | 2019–2024 |
| 2.0 EcoBlue, 130 PS, 6-Gang-Automatik | 636 € | 37.770 € | 81 | Diesel | YMFS, YMR6 | Automatikgetriebe (6) | 2019–2024 |
| 2.0 EcoBlue, 130 PS, 6-Gang-Automatik | – | 37.770 € | 81 | Diesel | YMR6 | Automatikgetriebe (6) | seit 2024 |
| 2.0 EcoBlue, 130 PS, 8-Gang-Automatik | 613 € | 37.770 € | 81 | Diesel | YMFS | Automatikgetriebe (8) | seit 2024 |
| 2.0 EcoBlue, 130 PS, 8-Gang-Automatik | 640 € | 37.770 € | 81 | Diesel | YMFS | Automatikgetriebe (8) | 2024–2025 |
| 2.0 EcoBlue, 165 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | – | 41.825 € | 59 | Diesel | BLRA | Schaltgetriebe (6) | seit 2024 |
| 2.0 EcoBlue, 165 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Hinterradantrieb | – | 41.825 € | 59 | Diesel | BLHA, BLRA | Schaltgetriebe (6) | seit 2024 |
| 2.0 EcoBlue, 165 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Allradantrieb | – | 41.825 € | 59 | Diesel | BLAA | Schaltgetriebe (6) | seit 2024 |
| 2.0 EcoBlue, 170 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 612 € | 21.450 € | 59 | Diesel | BLFC, BLRB, YNFS, YNR6 | Schaltgetriebe (6) | 2019–2024 |
| 2.0 EcoBlue, 170 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Hinterradantrieb | 635 € | 21.450 € | 59 | Diesel | BLRB, YNR6 | Schaltgetriebe (6) | 2019–2024 |
| 2.0 EcoBlue, 170 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Allradantrieb | 695 € | 21.450 € | 59 | Diesel | YNRB | Schaltgetriebe (6) | 2019–2024 |
Alle 16 Varianten zeigen
Betriebskosten
| Betrieb | 257 € |
|---|---|
| Werkstatt | 182 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 175 € |
| Gesamt pro Monat | 614 € |
| Wertverlust (nicht enthalten) | 41 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 17.11.2026.
- Angebote
- 860
- 25. Perzentil
- 21.881 €
- Medianpreis
- 28.685 €
- 75. Perzentil
- 36.990 €
- Median-Kilometerstand
- 31.000 km
- Median-Erstzulassung
- 2024
- Händleranteil
- 99,1 %
- Preis bei 100.000 km
- 23.340 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.