Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 blue, 125 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 423 € | 9.990 € | 75 | Super | G4FC | Schaltgetriebe (6) | 2015–2019 |
| 1.4 blue, 90 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe | 396 € | 8.500 € | 61 | Super | G4FA | Schaltgetriebe (5) | 2015–2018 |
| 1.6 blue, 125 PS, 6-Gang-Automatik | 441 € | 12.490 € | 58 | Super | G4FC | Automatikgetriebe (6) | 2015–2019 |
Betriebskosten
| Betrieb | 187 € |
|---|---|
| Werkstatt | 99 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 137 € |
| Gesamt pro Monat | 423 € |
| Wertverlust als Neuwagen (nicht enthalten) | 51 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 29.10.2026.
- Angebote
- 261
- 25. Perzentil
- 7.990 €
- Medianpreis
- 9.490 €
- 75. Perzentil
- 11.250 €
- Median-Kilometerstand
- 88.000 km
- Median-Erstzulassung
- 2017
- Händleranteil
- 86,6 %
- Preis bei 100.000 km
- 9.376 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.