Hyundai
Hyundai: 19 Modelle, gebaut seit 1998.
Die meisten Angebote: Tucson (7.567 Angebote), i30 (5.743 Angebote) und i20 (4.195 Angebote).
Günstigstes Modell nach Medianpreis: Getz ab 1.600 €.
Niedrigste Unterhaltskosten: i10 1. Generation ab 291 € pro Monat.
Kaufberatungen: 6.
| Baureihe | Baujahre | Angebote |
|---|---|---|
| Atos | 1998–2008 | 111 |
| Bayon | seit 2021 | 1.359 |
| Getz | 2002–2009 | 266 |
| H-1 | 1998–2020 | 259 |
| i10 | 2008–2025 | 3.263 |
| i20 | seit 2009 | 4.195 |
| i30 | seit 2007 | 5.743 |
| i40 | 2011–2019 | 416 |
| Inster | seit 2025 | 365 |
| IONIQ 3 | seit 2026 | 135 |
| IONIQ 5 | seit 2021 | 1.029 |
| IONIQ 6 | seit 2022 | 407 |
| ix20 | 2010–2019 | 633 |
| ix35 | 2010–2018 | 875 |
| Kona | seit 2017 | 3.913 |
| Nexo | seit 2018 | 61 |
| Santa Fe | seit 2001 | 1.222 |
| Staria | seit 2021 | 498 |
| Tucson | seit 2004 | 7.567 |
Varianten mit den meisten Angeboten
- i30 3. Generation Facelift 3 1.6 T-GDI, 150 PS, 7-Gang-Doppelkupplung 825 Angebote
- Tucson 3. Generation Facelift 1.6 T-GDI, 150 PS, 7-Gang-Doppelkupplung 779 Angebote
- i20 3. Generation Facelift 1.0 T-GDI, 90 PS, 7-Gang-Doppelkupplung 574 Angebote
- i20 3. Generation Facelift 1.0 T-GDI, 90 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe 518 Angebote
- i20 3. Generation Facelift 1.0 T-GDI, 100 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe 487 Angebote