Hyundai i20

GenerationLeistungBetriebskosten pro MonatAngeboteMedianpreis
1. Generation (2009–2012) 73–126 PS (54–93 kW)303 €–421 €2552.990 €
1. Generation Facelift (2012–2014) 75–101 PS (55–74 kW)320 €–408 €3294.300 €
2. Generation (2014–2018) 75–120 PS (55–88 kW)334 €–440 €5377.990 €
2. Generation Facelift (2018–2020) 75–120 PS (55–88 kW)400 €–453 €30910.500 €
3. Generation (2020–2024) 84–204 PS (62–150 kW)420 €–524 €67514.890 €
3. Generation Facelift (seit 2023) 79–120 PS (58–88 kW)369 €–416 €2.10919.990 €

Für diese Marke und dieses Modell gibt es 308 nicht zugeordnete Angebote.