Hyundai i20
| Generation | Power | Running cost per month | Listings | Median price |
|---|---|---|---|---|
| 1. Generation (2009–2012) | 73–126 PS (54–93 kW) | €303–€421 | 255 | €2,990 |
| 1. Generation facelift (2012–2014) | 75–101 PS (55–74 kW) | €320–€408 | 329 | €4,300 |
| 2. Generation (2014–2018) | 75–120 PS (55–88 kW) | €334–€440 | 537 | €7,990 |
| 2. Generation facelift (2018–2020) | 75–120 PS (55–88 kW) | €400–€453 | 309 | €10,500 |
| 3. Generation (2020–2024) | 84–204 PS (62–150 kW) | €420–€524 | 675 | €14,890 |
| 3. Generation facelift (since 2023) | 79–120 PS (58–88 kW) | €369–€416 | 2,109 | €19,990 |
308 unmatched listings for this make and model.