Hyundai
Hyundai: 19 models, built since 1998.
Most listings: Tucson (7,567 listings), i30 (5,743 listings) and i20 (4,195 listings).
Cheapest model by median price: Getz from €1,600.
Lowest running cost: i10 1. Generation from €291 a month.
Buyer guides: 6.
| Model | Production years | Listings |
|---|---|---|
| Atos | 1998–2008 | 111 |
| Bayon | since 2021 | 1,359 |
| Getz | 2002–2009 | 266 |
| H-1 | 1998–2020 | 259 |
| i10 | 2008–2025 | 3,263 |
| i20 | since 2009 | 4,195 |
| i30 | since 2007 | 5,743 |
| i40 | 2011–2019 | 416 |
| Inster | since 2025 | 365 |
| IONIQ 3 | since 2026 | 135 |
| IONIQ 5 | since 2021 | 1,029 |
| IONIQ 6 | since 2022 | 407 |
| ix20 | 2010–2019 | 633 |
| ix35 | 2010–2018 | 875 |
| Kona | since 2017 | 3,913 |
| Nexo | since 2018 | 61 |
| Santa Fe | since 2001 | 1,222 |
| Staria | since 2021 | 498 |
| Tucson | since 2004 | 7,567 |
Most listed variants
- i30 3. Generation facelift 3 1.6 T-GDI, 150 PS, 7-speed dual-clutch 825 listings
- Tucson 3. Generation facelift 1.6 T-GDI, 150 PS, 7-speed dual-clutch 779 listings
- i20 3. Generation facelift 1.0 T-GDI, 90 PS, 7-speed dual-clutch 574 listings
- i20 3. Generation facelift 1.0 T-GDI, 90 PS, 6-speed manual 518 listings
- i20 3. Generation facelift 1.0 T-GDI, 100 PS, 6-speed manual 487 listings