Hyundai Tucson
| Generation | Power | Running cost per month | Listings | Median price |
|---|---|---|---|---|
| 1. Generation (2004–2010) | 113–175 PS (83–129 kW) | €406–€571 | 243 | €3,900 |
| 2. Generation (2015–2018) Buyer guide Reliability 3/5 | 116–185 PS (85–136 kW) | €422–€557 | 1,065 | €13,500 |
| 2. Generation facelift (2018–2020) Buyer guide Reliability 3/5 | 116–185 PS (85–136 kW) | €427–€601 | 899 | €16,460 |
| 3. Generation (2020–2024) | 116–265 PS (85–195 kW) | €447–€548 | 2,401 | €24,480 |
| 3. Generation facelift (since 2024) | 136–288 PS (100–212 kW) | €401–€530 | 2,688 | €34,490 |
205 unmatched listings for this make and model.