Hyundai i10
| Generation | Power | Running cost per month | Listings | Median price |
|---|---|---|---|---|
| 1. Generation (2008–2010) | 64–78 PS (47–57 kW) | €291–€372 | 352 | €2,499 |
| 1. Generation facelift (2011–2013) | 69–86 PS (51–63 kW) | €325–€370 | 221 | €3,500 |
| 2. Generation (2013–2016) | 67–87 PS (49–64 kW) | €313–€407 | 467 | €6,100 |
| 2. Generation facelift (2017–2019) | 67–87 PS (49–64 kW) | €313–€415 | 532 | €8,500 |
| 3. Generation (2020–2023) | 67–100 PS (49–74 kW) | €395–€418 | 605 | €11,990 |
| 3. Generation facelift (2023–2025) | 63–100 PS (46–74 kW) | €350–€405 | 1,008 | €15,990 |
106 unmatched listings for this make and model.