Hyundai i10

GenerationLeistungBetriebskosten pro MonatAngeboteMedianpreis
1. Generation (2008–2010) 64–78 PS (47–57 kW)291 €–372 €3522.499 €
1. Generation Facelift (2011–2013) 69–86 PS (51–63 kW)325 €–370 €2213.500 €
2. Generation (2013–2016) 67–87 PS (49–64 kW)313 €–407 €4676.100 €
2. Generation Facelift (2017–2019) 67–87 PS (49–64 kW)313 €–415 €5328.500 €
3. Generation (2020–2023) 67–100 PS (49–74 kW)395 €–418 €60511.990 €
3. Generation Facelift (2023–2025) 63–100 PS (46–74 kW)350 €–405 €1.00815.990 €

Für diese Marke und dieses Modell gibt es 106 nicht zugeordnete Angebote.