Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D150, 150 PS, 9-Gang-Automatik, Allradantrieb | 576 € | 16.900 € | 251 | Diesel | 204DTD, 204DTF | Automatikgetriebe (9) | 2018–2020 |
| D180, 180 PS, 9-Gang-Automatik, Allradantrieb | 579 € | 16.950 € | 147 | Diesel | 204DTD, 204DTF | Automatikgetriebe (9) | 2018–2020 |
| P250, 249 PS, 9-Gang-Automatik, Allradantrieb | 629 € | 19.599 € | 72 | Super | PT204 | Automatikgetriebe (9) | 2018–2020 |
| P200, 200 PS, 9-Gang-Automatik, Allradantrieb | 622 € | 19.099 € | 62 | Super | PT204 | Automatikgetriebe (9) | 2018–2020 |
| D150, 150 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 550 € | 14.990 € | 61 | Diesel | 204DTD, 204DTF | Schaltgetriebe (6) | 2018–2020 |
| D150, 150 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Allradantrieb | 557 € | 14.990 € | 61 | Diesel | 204DTD, 204DTF | Schaltgetriebe (6) | 2018–2020 |
Betriebskosten
| Betrieb | 202 € |
|---|---|
| Werkstatt | 178 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 205 € |
| Gesamt pro Monat | 585 € |
| Wertverlust (nicht enthalten) | 124 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 17.11.2026.
- Angebote
- 681
- 25. Perzentil
- 14.999 €
- Medianpreis
- 17.800 €
- 75. Perzentil
- 19.900 €
- Median-Kilometerstand
- 106.000 km
- Median-Erstzulassung
- 2019
- Händleranteil
- 89 %
- Preis bei 100.000 km
- 18.493 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.