Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 CRDi, 115 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 432 € | 9.399 € | 99 | Diesel | D4FD | Schaltgetriebe (6) | 2014–2016 |
| 2.0 CRDi, 184 PS, 6-Gang-Automatik, Allradantrieb | 530 € | 10.490 € | 84 | Diesel | D4HA | Automatikgetriebe (6) | 2014–2016 |
| 1.6 GDI, 135 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 480 € | 9.999 € | 69 | Super | G4FD | Schaltgetriebe (6) | 2014–2016 |
Betriebskosten
| Betrieb | 214 € |
|---|---|
| Werkstatt | 128 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 152 € |
| Gesamt pro Monat | 494 € |
| Wertverlust als Neuwagen (nicht enthalten) | 66 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 29.10.2026.
- Angebote
- 377
- 25. Perzentil
- 8.590 €
- Medianpreis
- 9.990 €
- 75. Perzentil
- 11.490 €
- Median-Kilometerstand
- 139.000 km
- Median-Erstzulassung
- 2015
- Händleranteil
- 68,7 %
- Preis bei 100.000 km
- 11.270 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.