Kia
Kia: 19 Modelle, gebaut seit 1995.
Die meisten Angebote: Sportage (6.274 Angebote), Ceed (2.877 Angebote) und Picanto (2.550 Angebote).
Günstigstes Modell nach Medianpreis: Picanto ab 1.599 €.
Niedrigste Unterhaltskosten: Picanto BA Facelift 2 ab 294 € pro Monat.
| Baureihe | Baujahre | Angebote |
|---|---|---|
| Ceed | 2007–2026 | 2.877 |
| EV2 | seit 2026 | 402 |
| EV3 | seit 2024 | 280 |
| EV4 | seit 2025 | 484 |
| EV5 | seit 2025 | 115 |
| EV6 | seit 2021 | 505 |
| K4 | seit 2025 | 960 |
| Niro | seit 2016 | 609 |
| Optima | 2012–2020 | 182 |
| Picanto | seit 2004 | 2.550 |
| PV5 | seit 2025 | 179 |
| Rio | 2000–2023 | 950 |
| Seltos | seit 2026 | 356 |
| Sorento | seit 2002 | 1.288 |
| Sportage | seit 1995 | 6.274 |
| Stinger | 2017–2023 | 119 |
| Stonic | seit 2017 | 1.475 |
| Venga | 2010–2019 | 401 |
| XCeed | seit 2019 | 1.796 |
Varianten mit den meisten Angeboten
- Ceed CD Facelift 1.5 T-GDI, 140 PS, 7-Gang-Doppelkupplung 567 Angebote
- Sportage NQ5 Facelift 1.6 T-GDI, 150 PS, 7-Gang-Doppelkupplung 550 Angebote
- K4 CL4M 1.6 T-GDI, 150 PS, 7-Gang-Doppelkupplung 541 Angebote
- EV4 SZ1E/CT1 (81,4 kWh), 204 PS, Einganggetriebe 472 Angebote
- Picanto JA Facelift 1.0, 67 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe 351 Angebote