Kia Picanto

Picanto: 7 Generationen, gebaut seit 2004, insgesamt 2.482 Angebote.

Günstigste Generation nach Medianpreis: BA ab 1.599 €.

Niedrigste Unterhaltskosten: BA Facelift 2 ab 294 € pro Monat.

GenerationLeistungBetriebskosten pro MonatAngeboteMedianpreis
BA (2004–2008) 65–75 PS (48–55 kW)358 €–393 €2531.599 €
BA Facelift 2 (2009–2011) 65 PS (48 kW)294 €–392 €782.400 €
TA (2011–2015) 67–86 PS (49–63 kW)298 €–382 €2584.480 €
TA Facelift (2015–2017) 66–85 PS (49–63 kW)310 €–385 €1566.600 €
JA (2017–2020) 67–100 PS (49–74 kW)338 €–404 €3079.490 €
JA Facelift (2020–2024) 67–100 PS (49–74 kW)356 €–402 €68612.200 €
JA Facelift 2 (seit 2024) 63–79 PS (46–58 kW)345 €–377 €74416.990 €

Für diese Marke und dieses Modell gibt es 155 nicht zugeordnete Angebote.

Varianten mit den meisten Angeboten