Kia
Kia: 19 models, built since 1995.
Most listings: Sportage (6,274 listings), Ceed (2,877 listings) and Picanto (2,550 listings).
Cheapest model by median price: Picanto from €1,599.
Lowest running cost: Picanto BA facelift 2 from €294 a month.
| Model | Production years | Listings |
|---|---|---|
| Ceed | 2007–2026 | 2,877 |
| EV2 | since 2026 | 402 |
| EV3 | since 2024 | 280 |
| EV4 | since 2025 | 484 |
| EV5 | since 2025 | 115 |
| EV6 | since 2021 | 505 |
| K4 | since 2025 | 960 |
| Niro | since 2016 | 609 |
| Optima | 2012–2020 | 182 |
| Picanto | since 2004 | 2,550 |
| PV5 | since 2025 | 179 |
| Rio | 2000–2023 | 950 |
| Seltos | since 2026 | 356 |
| Sorento | since 2002 | 1,288 |
| Sportage | since 1995 | 6,274 |
| Stinger | 2017–2023 | 119 |
| Stonic | since 2017 | 1,475 |
| Venga | 2010–2019 | 401 |
| XCeed | since 2019 | 1,796 |
Most listed variants
- Ceed CD facelift 1.5 T-GDI, 140 PS, 7-speed dual-clutch 567 listings
- Sportage NQ5 facelift 1.6 T-GDI, 150 PS, 7-speed dual-clutch 550 listings
- K4 CL4M 1.6 T-GDI, 150 PS, 7-speed dual-clutch 541 listings
- EV4 SZ1E/CT1 (81,4 kWh), 204 PS, single-speed 472 listings
- Picanto JA facelift 1.0, 67 PS, 5-speed manual 351 listings