Kia Sportage
| Generation | Power | Running cost per month | Listings | Median price |
|---|---|---|---|---|
| SL (2010–2014) | 115–184 PS (85–135 kW) | €425–€543 | 404 | €7,900 |
| SL facelift (2014–2016) | 115–184 PS (85–135 kW) | €425–€546 | 377 | €9,990 |
| QL (2016–2018) | 115–185 PS (85–136 kW) | €440–€557 | 834 | €13,490 |
| QL facelift (2018–2022) | 115–185 PS (85–136 kW) | €429–€598 | 1,183 | €16,990 |
| NQ5 (2022–2025) | 136–265 PS (100–195 kW) | €420–€519 | 1,866 | €26,890 |
| NQ5 facelift (since 2025) | 136–288 PS (100–212 kW) | €400–€492 | 1,221 | €33,980 |
224 unmatched listings for this make and model.