Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Td4, 150 PS, 9-Gang-Automatik, Allradantrieb | 559 € | 13.500 € | 436 | Diesel | 204DTD | Automatikgetriebe (9) | 2015–2019 |
| Td4, 180 PS, 9-Gang-Automatik, Allradantrieb | 604 € | 13.950 € | 274 | Diesel | 204DTD | Automatikgetriebe (9) | 2015–2019 |
| eD4, 150 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 544 € | 11.000 € | 173 | Diesel | 204DTD | Schaltgetriebe (6) | 2015–2019 |
| Td4, 150 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Allradantrieb | 543 € | 11.000 € | 173 | Diesel | 204DTD | Schaltgetriebe (6) | 2015–2019 |
| Sd4, 240 PS, 9-Gang-Automatik, Allradantrieb | 651 € | 19.990 € | 52 | Diesel | 204DTA | Automatikgetriebe (9) | 2017–2019 |
Betriebskosten
| Betrieb | 195 € |
|---|---|
| Werkstatt | 183 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 191 € |
| Gesamt pro Monat | 569 € |
| Wertverlust als Neuwagen (nicht enthalten) | 119 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 29.10.2026.
- Angebote
- 1.051
- 25. Perzentil
- 10.980 €
- Medianpreis
- 13.800 €
- 75. Perzentil
- 16.900 €
- Median-Kilometerstand
- 134.000 km
- Median-Erstzulassung
- 2017
- Händleranteil
- 89,8 %
- Preis bei 100.000 km
- 16.701 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.