Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Td4, 150 PS, 9-Gang-Automatik, Allradantrieb | 566 € | 14.500 € | 425 | Diesel | 204DTD | Automatikgetriebe (9) | 2015–2018 |
| Td4, 180 PS, 9-Gang-Automatik, Allradantrieb | 582 € | 15.990 € | 291 | Diesel | 204DTD | Automatikgetriebe (9) | 2015–2018 |
| eD4 E-Capability, 150 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 552 € | 12.800 € | 141 | Diesel | 204DTD | Schaltgetriebe (6) | 2015–2018 |
| Td4 E-Capability, 150 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Allradantrieb | 575 € | 12.800 € | 141 | Diesel | 204DTD | Schaltgetriebe (6) | 2015–2018 |
Betriebskosten
| Betrieb | 208 € |
|---|---|
| Werkstatt | 177 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 206 € |
| Gesamt pro Monat | 591 € |
| Wertverlust als Neuwagen (nicht enthalten) | 125 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 29.10.2026.
- Angebote
- 956
- 25. Perzentil
- 12.900 €
- Medianpreis
- 14.967 €
- 75. Perzentil
- 17.900 €
- Median-Kilometerstand
- 125.700 km
- Median-Erstzulassung
- 2017
- Händleranteil
- 87,6 %
- Preis bei 100.000 km
- 17.561 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.