Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D150, 150 PS, 9-Gang-Automatik, Allradantrieb | 589 € | 20.900 € | 104 | Diesel | 204DTD | Automatikgetriebe (9) | 2019–2020 |
| D165, 163 PS, 9-Gang-Automatik, Allradantrieb | 635 € | 26.941 € | 97 | Diesel | 204DTY | Automatikgetriebe (9) | 2020–2023 |
| D200, 204 PS, 9-Gang-Automatik, Allradantrieb | 639 € | 31.880 € | 79 | Diesel | 204DTY | Automatikgetriebe (9) | 2020–2023 |
| P200, 200 PS, 9-Gang-Automatik, Allradantrieb | 609 € | 29.750 € | 78 | Super | PT204 | Automatikgetriebe (9) | 2019–2023 |
| D180, 180 PS, 9-Gang-Automatik, Allradantrieb | 604 € | 23.590 € | 72 | Diesel | 204DTD | Automatikgetriebe (9) | 2019–2020 |
Betriebskosten
| Betrieb | 217 € |
|---|---|
| Werkstatt | 163 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 224 € |
| Gesamt pro Monat | 604 € |
| Wertverlust als Neuwagen (nicht enthalten) | 146 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 29.10.2026.
- Angebote
- 1.330
- 25. Perzentil
- 21.990 €
- Medianpreis
- 25.700 €
- 75. Perzentil
- 29.980 €
- Median-Kilometerstand
- 81.031 km
- Median-Erstzulassung
- 2021
- Händleranteil
- 96,5 %
- Preis bei 100.000 km
- 24.699 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.