Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D250, 249 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 848 € | 35.490 € | 145 | Diesel | 306DT | Automatikgetriebe (8) | 2018–2020 |
| D250, 249 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 965 € | 35.490 € | 145 | Diesel | DT306 | Automatikgetriebe (8) | 2020–2022 |
| 3.0 SdV6, 306 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 921 € | 34.900 € | 78 | Diesel | 306DT | Automatikgetriebe (8) | 2018–2020 |
Betriebskosten
| Betrieb | 269 € |
|---|---|
| Werkstatt | 328 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 337 € |
| Gesamt pro Monat | 934 € |
| Wertverlust als Neuwagen (nicht enthalten) | 200 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 29.10.2026.
- Angebote
- 531
- 25. Perzentil
- 31.990 €
- Medianpreis
- 37.500 €
- 75. Perzentil
- 42.900 €
- Median-Kilometerstand
- 116.700 km
- Median-Erstzulassung
- 2019
- Händleranteil
- 92,7 %
- Preis bei 100.000 km
- 39.487 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.