Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel, 275 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 898 € | 28.950 € | 164 | Diesel | M16164D | Automatikgetriebe (8) | 2016–2020 |
| S, 430 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 966 € | 35.000 € | 87 | Super | M156E | Automatikgetriebe (8) | 2016–2024 |
| Levante, 350 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 944 € | 38.000 € | 72 | Super | M156D | Automatikgetriebe (8) | 2017–2022 |
Betriebskosten
| Betrieb | 338 € |
|---|---|
| Werkstatt | 263 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 349 € |
| Gesamt pro Monat | 950 € |
| Wertverlust (nicht enthalten) | 201 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 17.11.2026.
- Angebote
- 393
- 25. Perzentil
- 27.980 €
- Medianpreis
- 34.900 €
- 75. Perzentil
- 42.900 €
- Median-Kilometerstand
- 97.850 km
- Median-Erstzulassung
- 2019
- Händleranteil
- 94,4 %
- Preis bei 100.000 km
- 36.090 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.