Mazda CX-30 DM (seit 2019)

Gebaut
seit 2019
Medianpreis
24.950 €
Angebote
2.226
Betriebskosten pro Monat
407 €–493 €
Leistung
122–186 PS (90–137 kW)

Varianten: 18 Varianten.

Leistung: 122–186 PS (90–137 kW).

Medianpreise: 18.950 € bis 27.490 €.

Günstigste Variante: 2.0 e-SKYACTIV-X, 180 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, 18.950 €.

Meist gelistete Variante: 2.5 e-SKYACTIV-G, 140 PS, 6-Gang-Automatik, 483 Angebote.

Alle Versionen

VarianteBetriebskosten pro MonatMedianpreisAngeboteKraftstoffMotorcodesGetriebeBaujahre
2.5 e-SKYACTIV-G, 140 PS, 6-Gang-Automatik 452 €27.490 €483Super PYAutomatikgetriebe (6)seit 2024
2.0 e-SKYACTIV-X, 186 PS, 6-Gang-Automatik 423 €25.990 €219Super HFAutomatikgetriebe (6)seit 2021
2.0 e-SKYACTIV-X, 186 PS, 6-Gang-Automatik, Allradantrieb 427 €25.990 €219Super HFAutomatikgetriebe (6)seit 2021
2.5 e-SKYACTIV-G, 140 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe 432 €26.485 €190Super PYSchaltgetriebe (6)seit 2024
2.0 e-SKYACTIV-G, 150 PS, 6-Gang-Automatik 452 €22.200 €113Super PEAutomatikgetriebe (6)2020–2024
2.0 e-SKYACTIV-G, 150 PS, 6-Gang-Automatik, Allradantrieb 480 €22.200 €113Super PEAutomatikgetriebe (6)2020–2024
2.0 e-SKYACTIV-G, 150 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe 439 €19.950 €99Super PESchaltgetriebe (6)2020–2024
2.0 e-SKYACTIV-G, 150 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Allradantrieb 463 €19.950 €99Super PESchaltgetriebe (6)2020–2024
2.0 e-SKYACTIV-G, 122 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe 438 €19.490 €92Super PESchaltgetriebe (6)2019–2024
2.0 e-SKYACTIV-G, 122 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Allradantrieb 476 €19.490 €92Super PESchaltgetriebe (6)2019–2021
2.0 e-SKYACTIV-X, 180 PS, 6-Gang-Automatik 458 €19.990 €85Super HFAutomatikgetriebe (6)2019–2021
2.0 e-SKYACTIV-X, 180 PS, 6-Gang-Automatik, Allradantrieb 476 €19.990 €85Super HFAutomatikgetriebe (6)2019–2021
2.0 e-SKYACTIV-X, 180 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe 440 €18.950 €82Super HFSchaltgetriebe (6)2019–2021
2.0 e-SKYACTIV-X, 180 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Allradantrieb 458 €18.950 €82Super HFSchaltgetriebe (6)2019–2021
2.0 e-SKYACTIV-G, 122 PS, 6-Gang-Automatik 451 €21.499 €76Super PEAutomatikgetriebe (6)2019–2024
2.0 e-SKYACTIV-G, 122 PS, 6-Gang-Automatik, Allradantrieb 493 €21.499 €76Super PEAutomatikgetriebe (6)2019–2021
2.0 e-SKYACTIV-X, 186 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe 407 €23.900 €74Super HFSchaltgetriebe (6)seit 2021
2.0 e-SKYACTIV-X, 186 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Allradantrieb 414 €23.900 €74Super HFSchaltgetriebe (6)seit 2021
Alle 18 Varianten zeigen

Betriebskosten

Betrieb195 €
Werkstatt94 €
Fixkosten (Steuer, Versicherung)145 €
Gesamt pro Monat434 €
Wertverlust (nicht enthalten)180 €

ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate

Markt

Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 17.11.2026.

Angebote auf mobile.de finden

Angebote
2.226
25. Perzentil
21.300 €
Medianpreis
24.950 €
75. Perzentil
27.900 €
Median-Kilometerstand
19.589 km
Median-Erstzulassung
2025
Händleranteil
97,8 %
Preis bei 100.000 km
16.922 €

Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.