Mercedes-Benz S-Klasse
| Generation | Leistung | Betriebskosten pro Monat | Angebote | Medianpreis |
|---|---|---|---|---|
| 220 (1998–2002) | 197–444 PS (145–326 kW) | 624 €–814 € | 202 | 5.990 € |
| 221 (2005–2009) | 235–612 PS (173–450 kW) | 662 €–1.282 € | 466 | 11.350 € |
| 221 Facelift (2009–2013) | 204–630 PS (150–463 kW) | 605 €–1.284 € | 359 | 16.999 € |
| 217/222 (2013–2017) | 231–630 PS (170–463 kW) | 631 €–1.248 € | 467 | 32.990 € |
| 217/222 Facelift (2017–2020) | 286–630 PS (210–463 kW) | 694 €–1.261 € | 283 | 39.990 € |
Für diese Marke und dieses Modell gibt es 41 nicht zugeordnete Angebote.