Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 DI-D, 150 PS, 6-Gang-Automatik, Allradantrieb | 515 € | 7.999 € | 89 | Diesel | 4N14 | Automatikgetriebe (6) | 2013–2016 |
| 1.8 DI-D+, 150 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 464 € | 6.500 € | 74 | Diesel | 4N13 | Schaltgetriebe (6) | 2012–2015 |
| 1.8 DI-D+, 150 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Allradantrieb | 496 € | 6.500 € | 74 | Diesel | 4N13 | Schaltgetriebe (6) | 2012–2015 |
| 1.6 ClearTec, 117 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe | – | 8.990 € | 53 | Super | 4A92 | Schaltgetriebe (5) | 2012–2016 |
Betriebskosten
| Betrieb | 187 € |
|---|---|
| Werkstatt | 144 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 153 € |
| Gesamt pro Monat | 484 € |
| Wertverlust als Neuwagen (nicht enthalten) | 64 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 29.10.2026.
- Angebote
- 249
- 25. Perzentil
- 6.000 €
- Medianpreis
- 7.900 €
- 75. Perzentil
- 9.700 €
- Median-Kilometerstand
- 147.000 km
- Median-Erstzulassung
- 2015
- Händleranteil
- 66,3 %
- Preis bei 100.000 km
- 9.373 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.