Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 T, 163 PS, Automatik | 541 € | 15.990 € | 228 | Super | 4B40 | CVT-Getriebe | 2017–2021 |
| 1.5 T, 163 PS, Automatik, Allradantrieb | 576 € | 15.990 € | 228 | Super | 4B40 | CVT-Getriebe | 2017–2021 |
| 1.5 T, 163 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 549 € | 14.130 € | 170 | Super | 4B40 | Schaltgetriebe (6) | 2017–2021 |
| 2.2 Diesel, 148 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 637 € | 14.900 € | 62 | Diesel | 4N14 | Automatikgetriebe (8) | 2019–2021 |
Betriebskosten
| Betrieb | 220 € |
|---|---|
| Werkstatt | 141 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 184 € |
| Gesamt pro Monat | 545 € |
| Wertverlust als Neuwagen (nicht enthalten) | 64 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 29.10.2026.
- Angebote
- 464
- 25. Perzentil
- 13.988 €
- Medianpreis
- 15.399 €
- 75. Perzentil
- 16.720 €
- Median-Kilometerstand
- 85.000 km
- Median-Erstzulassung
- 2019
- Händleranteil
- 87,5 %
- Preis bei 100.000 km
- 14.918 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.