Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 Diesel, 150 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Allradantrieb | – | 25.990 € | 55 | Diesel | 4N14 | Schaltgetriebe (6) | 2019–2022 |
| 2.2 Diesel, 150 PS, 5-Gang-Automatik, Allradantrieb | – | 27.890 € | 51 | Diesel | 4N14 | Automatikgetriebe (5) | 2019–2022 |
| 2.2 Diesel, 150 PS, 6-Gang-Automatik, Allradantrieb | – | 27.890 € | 51 | Diesel | 4N14 | Automatikgetriebe (6) | 2019–2022 |
Betriebskosten
| Betrieb | – |
|---|---|
| Werkstatt | – |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | – |
| Gesamt pro Monat | – |
| Wertverlust als Neuwagen (nicht enthalten) | – |
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 29.10.2026.
- Angebote
- 108
- 25. Perzentil
- 22.988 €
- Medianpreis
- 26.500 €
- 75. Perzentil
- 29.890 €
- Median-Kilometerstand
- 91.188 km
- Median-Erstzulassung
- 2021
- Händleranteil
- 95,4 %
- Preis bei 100.000 km
- 26.488 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.