Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel, 245 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 729 € | 17.900 € | 266 | Diesel | CRC | Automatikgetriebe (8) | 2011–2014 |
| S, 400 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 828 € | 19.500 € | 84 | Super Plus | M4802 | Automatikgetriebe (8) | 2010–2014 |
| Diesel S, 382 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 790 € | 20.299 € | 82 | Diesel | CUD | Automatikgetriebe (8) | 2013–2014 |
| Diesel, 240 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 721 € | 16.800 € | 60 | Diesel | CNR | Automatikgetriebe (8) | 2010–2011 |
Betriebskosten
| Betrieb | 312 € |
|---|---|
| Werkstatt | 203 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 294 € |
| Gesamt pro Monat | 809 € |
| Wertverlust als Neuwagen (nicht enthalten) | 152 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 29.10.2026.
- Angebote
- 660
- 25. Perzentil
- 15.990 €
- Medianpreis
- 18.900 €
- 75. Perzentil
- 22.800 €
- Median-Kilometerstand
- 204.000 km
- Median-Erstzulassung
- 2012
- Händleranteil
- 58,3 %
- Preis bei 100.000 km
- 26.142 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.