Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S, 400 PS, 7-Gang-Doppelkupplung, Hinterradantrieb | 856 € | 22.222 € | 103 | Super Plus | M4820 V | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2009–2013 |
| 4S, 400 PS, 7-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb | 862 € | 22.222 € | 103 | Super Plus | M4840 V | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2009–2013 |
| Diesel, 250 PS, 8-Gang-Automatik, Hinterradantrieb | 747 € | 22.470 € | 57 | Diesel | CRC | Automatikgetriebe (8) | 2011–2013 |
| Panamera, 300 PS, 7-Gang-Doppelkupplung, Hinterradantrieb | 774 € | 22.990 € | 50 | Super Plus | M4620 V | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2010–2013 |
| 4, 300 PS, 7-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb | 776 € | 22.990 € | 50 | Super Plus | M4640 V | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2010–2013 |
Betriebskosten
| Betrieb | 334 € |
|---|---|
| Werkstatt | 246 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 272 € |
| Gesamt pro Monat | 852 € |
| Wertverlust als Neuwagen (nicht enthalten) | 128 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 29.10.2026.
- Angebote
- 285
- 25. Perzentil
- 20.000 €
- Medianpreis
- 22.999 €
- 75. Perzentil
- 28.500 €
- Median-Kilometerstand
- 172.000 km
- Median-Erstzulassung
- 2011
- Händleranteil
- 61,8 %
- Preis bei 100.000 km
- 30.019 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.