Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S, 400 PS, 7-Gang-Doppelkupplung, Hinterradantrieb | 856 € | 22.000 € | 99 | Super Plus | M4820 V | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2009–2013 |
| 4S, 400 PS, 7-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb | 862 € | 22.000 € | 99 | Super Plus | M4840 V | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2009–2013 |
| Diesel, 250 PS, 8-Gang-Automatik, Hinterradantrieb | 747 € | 22.385 € | 57 | Diesel | CRC | Automatikgetriebe (8) | 2011–2013 |
Betriebskosten
| Betrieb | 334 € |
|---|---|
| Werkstatt | 246 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 272 € |
| Gesamt pro Monat | 852 € |
| Wertverlust (nicht enthalten) | 128 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 17.11.2026.
- Angebote
- 287
- 25. Perzentil
- 19.995 €
- Medianpreis
- 22.999 €
- 75. Perzentil
- 28.999 €
- Median-Kilometerstand
- 164.831 km
- Median-Erstzulassung
- 2011
- Händleranteil
- 66,6 %
- Preis bei 100.000 km
- 29.841 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.