Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
| 1.5 TSI, 150 PS, 7-Gang-Doppelkupplung Recherche | 408 € | 22.570 € | 532 | Super | DPC, DXD | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2019–2024 |
| 1.0 TSI, 115 PS, 7-Gang-Doppelkupplung Recherche | 389 € | 23.178 € | 360 | Super | DKR | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2019–2020 |
| 1.0 TSI, 115 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe Recherche | 381 € | 17.990 € | 259 | Super | DKR | Schaltgetriebe (6) | 2019–2020 |
| 1.0 TSI, 110 PS, 7-Gang-Doppelkupplung Recherche | 385 € | 17.480 € | 205 | Super | DLA | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2020–2023 |
| 1.0 TSI, 110 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe Recherche | 371 € | 16.200 € | 169 | Super | DLA | Schaltgetriebe (6) | 2020–2023 |
| 1.0 TSI, 95 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe Recherche | 384 € | 13.950 € | 117 | Super | DKL, DLA | Schaltgetriebe (5) | 2019–2024 |
| 1.5 TSI, 150 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe Recherche | 392 € | 19.444 € | 115 | Super | DPC, DXD | Schaltgetriebe (6) | 2019–2024 |
| 1.6 TDI, 115 PS, 7-Gang-Doppelkupplung Recherche | 394 € | 14.340 € | 57 | Diesel | DGT | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2019–2020 |
Betriebskosten
| Betrieb | 174 € |
|---|
| Werkstatt | 97 € |
|---|
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 116 € |
|---|
| Gesamt pro Monat | 387 € |
|---|
| Wertverlust als Neuwagen (nicht enthalten) | 71 € |
|---|
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 29.10.2026.
Angebote auf mobile.de finden
- Angebote
- 1.877
- 25. Perzentil
- 15.770 €
- Medianpreis
- 18.990 €
- 75. Perzentil
- 23.390 €
- Median-Kilometerstand
- 39.000 km
- Median-Erstzulassung
- 2023
- Händleranteil
- 93,3 %
- Preis bei 100.000 km
- 14.951 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.