Suzuki Swift
| Generation | Leistung | Betriebskosten pro Monat | Angebote | Medianpreis |
|---|---|---|---|---|
| 4. Generation (2005–2010) | 92–125 PS (68–92 kW) | 390 €–446 € | 139 | 2.500 € |
| 4. Generation Facelift (2008–2010) | 75–102 PS (55–75 kW) | 378 €–437 € | 197 | 2.799 € |
| 5. Generation (2010–2013) | 75–136 PS (55–100 kW) | 371 €–427 € | 139 | 4.500 € |
| 5. Generation Facelift (2013–2017) | 75–136 PS (55–100 kW) | 374 €–429 € | 161 | 7.000 € |
| 6. Generation (2017–2020) | 90–140 PS (66–103 kW) | 358 €–417 € | 179 | 11.480 € |
| 6. Generation Facelift (2020–2024) | 83–129 PS (61–95 kW) | 372 €–429 € | 345 | 15.409 € |
| 7. Generation (seit 2024) | 82 PS (61 kW) | 384 €–423 € | 1.311 | 18.890 € |
Für diese Marke und dieses Modell gibt es 112 nicht zugeordnete Angebote.