Suzuki Swift
Swift: 7 Generationen, gebaut seit 2005, insgesamt 2.325 Angebote.
Günstigste Generation nach Medianpreis: 4. Generation ab 2.490 €.
Niedrigste Unterhaltskosten: 6. Generation ab 358 € pro Monat.
| Generation | Leistung | Betriebskosten pro Monat | Angebote | Medianpreis |
|---|---|---|---|---|
| 4. Generation (2005–2010) | 92–125 PS (68–92 kW) | 390 €–446 € | 134 | 2.490 € |
| 4. Generation Facelift (2008–2010) | 75–102 PS (55–75 kW) | 378 €–437 € | 182 | 2.500 € |
| 5. Generation (2010–2013) | 75–136 PS (55–100 kW) | 371 €–427 € | 133 | 4.799 € |
| 5. Generation Facelift (2013–2017) | 75–136 PS (55–100 kW) | 374 €–429 € | 137 | 7.000 € |
| 6. Generation (2017–2020) | 90–140 PS (66–103 kW) | 358 €–417 € | 188 | 11.500 € |
| 6. Generation Facelift (2020–2024) | 83–129 PS (61–95 kW) | 372 €–429 € | 351 | 15.500 € |
| 7. Generation (seit 2024) | 82 PS (61 kW) | 384 €–423 € | 1.200 | 18.840 € |
Für diese Marke und dieses Modell gibt es 143 nicht zugeordnete Angebote.
Varianten mit den meisten Angeboten
- 7. Generation 1.2 Dualjet, 82 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe 679 Angebote
- 7. Generation 1.2 Dualjet, 82 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe, Allradantrieb 679 Angebote
- 7. Generation 1.2 Dualjet, 82 PS, Automatik 228 Angebote
- 4. Generation Facelift 1300, 92 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe 145 Angebote
- 4. Generation Facelift 1300, 92 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe, Allradantrieb 145 Angebote