Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 DDiS, 120 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 395 € | 10.000 € | 97 | Diesel | D16AA | Schaltgetriebe (6) | 2015–2016 |
| 1.6 DDiS, 120 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Allradantrieb | 403 € | 10.000 € | 97 | Diesel | D16AA | Schaltgetriebe (6) | 2015–2018 |
| 1.6, 120 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe | 405 € | 12.699 € | 85 | Super | M16AA | Schaltgetriebe (5) | 2015–2018 |
| 1.6, 120 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe, Allradantrieb | 415 € | 12.699 € | 85 | Super | M16AA | Schaltgetriebe (5) | 2015–2018 |
Betriebskosten
| Betrieb | 169 € |
|---|---|
| Werkstatt | 112 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 128 € |
| Gesamt pro Monat | 409 € |
| Wertverlust als Neuwagen (nicht enthalten) | 56 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 29.10.2026.
- Angebote
- 299
- 25. Perzentil
- 10.000 €
- Medianpreis
- 12.699 €
- 75. Perzentil
- 14.700 €
- Median-Kilometerstand
- 114.690 km
- Median-Erstzulassung
- 2016
- Händleranteil
- 87,6 %
- Preis bei 100.000 km
- 13.306 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.